
仔细资讯
沈氏节能
超临界状态二防空气氧化碳循环法平台中的重要的零件,根据热质量高热交换器方法将二防空气氧化碳烧水崇中高温,优化平台热质量。存在结构的紧奏型、热质量高热交换器、耐中高温、耐高压电等胜机,可提供绿色能源回收利用热质量,避免碳排放标准。
产品特点
1、高率:用于微缓冲区框架,确保高热调换,削减耗能,提升电力能源再生利用转化率。
2、高密集性:质量小,征占户型小,控制成本区域。
3、高可信性:具备条件非常出色的耐腐化、耐高情况温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在很多寒冷情况下安全自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在查找可以信赖的低碳技巧散热管的理解决方案设计吗?你们就能够快速的为加盟商具备好产品个人建议、技巧鼓励和来样加工化贴心服务。追捧都能够练习你们,认识一些数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电语
187 5820 8828
(微信公众号同号)





